Description
| MODEL | YS-650 | |
| Maks. Delme çapı | mm | Ø40 |
| Maks. Kılavuz çekme çapı | mm | M25 |
| Maks. Frezeleme çapı | mm | Ø100 |
| Fenermili dönme hızı | rpm | 6000 |
| Fenermili motoru | kw | 5,5/7,5 |
| Tabla Ölçüsü | mm | 600 x 500 |
| Çalışma Alanı | mm | 600 x 500 |
| Çalışma Tablası Maks. Ağırlık | KGS | 600 |
| T-Slot | mm | 18 x 5 x 80 |
| X-eksen hareketi | mm | 500 |
| Y-eksen hareketi | mm | 600 |
| Z-eksen hareketi | mm | 300 |
| X-eksen boştaki hızları | m/min | 30 |
| Y-eksen boştaki hızları | m/min | 30 |
| Z-eksen boştaki hızları | m/min | 25 |
| X/Z-eksen servo motor | kw | 1,2/1,5 |
| Spindle | – | BT40 |
| Takım Sayısı ATC | pcs | 10 |
| Fenermili Tutucu | BT | BT40 |
| Kontrol Ünitesi | – | KNC |
| Otomatik yağlama sistemi | c.c/min | 3-6c.c/12min |
| Soğutma pompası | HP | 2 |
| Boryağ tankı hacmi | L | 140 |
| Kızak tipi | – | Masura Lineer |
| X-eksen vidalı mil çapı | mm | 32 |
| Z-eksen vidalı mil çapı | mm | 32 |
| Makina ölçüsü | (LxWxH) rnm | 1.300 x 1.600 x 2.450 |
| Makina net ağırlığı | KGS | 2.900 |



