Description
| Fener Mili (Royal- Tayvan) | Gövde ve Kızaklar (THK/PMI – Tayvan) | |
| Fenermil Delik Konikiği : BT40 | Kızak Tipi : Lineer kızak | |
| Fenermil Hız Aralığı : 10,000 devir/dk | ||
| Ana Motor Modeli : SJ-D11/100-01(F) | ||
| Servo Ana Motor Nominal Gücü : 15 kw | ||
| Servo Ana Motorun ilk 30 dk’daki gücü : 11/ 15 kw | ||
| Servo Ana Motor Nominal Torku : 169 Nm | Magazinli Takım (Okada / Poju – Japonya) | |
| Eksen Bilgileri | Modeli : Kol Tipi | |
| Hareket Mesafesi X Ekseni : 1000 mm | Kapasite : 24 | |
| Y Ekseni : 535 mm | Tüm Takımların Maks. Takım Çapı : Ø78 mm | |
| Z Ekseni : 520 mm | Maks. Bitişik Takım Çapı : Ø120 mm | |
| Tabla Ölçüsü :1200*520 mm | Takımların Maks. Erişebileceği Ağırlık : 8 kg | |
| Kolon ile Fenermil Merkezi Arası : 582 mm | Takımların Maks. Erişebileceği Uzunluk : 300 mm | |
| Tabla Yüzeyi ile Fenermil Arası : 100-635 mm | Takım Değiştirme Zamanı (T/T) : 2,5 s | |
| Boştaki Hızı X Ekseni : 48 m/dk | Takım Değiştirme Şekli : ileri / geri | |
| Y Ekseni : 48 m/dk | Güç Kaynağı (Schneider – Fransa) | |
| Z Ekseni : 32 m/dk | Makine Elektrik Kapasitesi : 20 kva | |
| : | Soğutma Pompasının Akış Hızı : 40 L/dk | |
| X/Y Eks : 12 dev/dk | Gerekli Hava Basıncı : 6~8 kg | |
| Vidalı Mil Bilgisi (Hiwin / PMI – Tayvan) | Güç İhtiyacı : 380V+- 10% 50Hz | |
| X Ekseni : Ø40 mm | ||
| Y Ekseni : Ø40 mm | Makine Ölçüleri ve Ağırlığı | |
| Z Ekseni : Ø40
mm |
Makine Boyu : 2.460 mm | |
| : mm | Makine Eni : 2.355 mm | |
| Eksen Baskı Kuvvetleri max | Makine Yüksekliği : 2.860 mm | |
| X Ekseni : | Ayna Merkezi – Zemin : 900 mm | |
| Y Ekseni : | Makine Ağırlığı : 5.8 00 kg | |
| Z Ekseni : | Makine Gereksinimleri | |
| : | Toplam Kurulu Gücü : 20 kVA | |
| Eksen Motor Güçleri (Mitsubishi / Fanuc) | Elektrik Bilgisi : 3 Faz – AC 220V / 50-60 Hz | |
| X Ekseni : 2,2 Kw | ||
| Y Ekseni : 2,2 Kw | Makine Bileşenleri ve Ürün Markaları | |
| Z Ekseni : 3,0 Kw | Vidalı Mil Rulmanları : TPI – Tayvan | |
| : | Kayışlar : Gates – Amerika | |
| İşleme Hassasiyetleri | Şanzıman Redüktörü : Stober – Almanya | |
| Pozisyonlayabilme | Fenermili Şaft Kaplinleri : Mayr – Almanya | |
| X Ekseni : 0,005 mm | Isı Döüştürücü : Tongfei – Tayvan | |
| Z/Y Ekseni : 0,005 mm | Yağlama Ünitesi : Ishan – Tayvan | |
| Pnömatik Ünite : Mindman – Tayvan | ||
| Tekrarlayabilme | ||
| X Ekseni : ±0,002 mm | ||
| Z/Y Ekseni : ±0,003 mm | ||



