Description
| MAKİNE MODELİ | TUBE 638T | TUBE 650T |
|---|---|---|
| REZONATÖR KAPASİTELERİ | 6kW-12kW-20kW-30kW-40kW-50kW | |
| MAKSİMUM İVMELENME | 0.4G | |
| MAKSİMUM HIZ | 60 r/dk | |
| TEKRARLANABİLİR HASSASİYET | ±0.05 mm | |
| YÜKLEME UZUNLUĞU | 6000 mm | Opsiyon olarak 9000 mm veya 12000 mm | |
| BOŞALTMA | 6000 mm | Opsiyon olarak 9000 mm veya 12000 mm | |
| OPSİYON YÜKLEME SİSTEMİ | A |






