Description
| MAKİNE MODELİ | TUBE 612G | TUBE 617G | TUBE 625G | TUBE 635G |
|---|---|---|---|---|
| REZONATÖR KAPASİTELERİ | 1kW-2kW-3kW-6kW-12kW-20kW | |||
| MAKSİMUM İVMELENME | 0.8G | |||
| MAKSİMUM HIZ | 85 r/dk | |||
| TEKRARLANABİLİR HASSASİYET | ±0.02 mm | |||
| YÜKLEME UZUNLUĞU | 6000 mm | Opsiyon olarak 9000 mm veya 12000 mm | |||
| BOŞALTMA | 6000 mm | Opsiyon olarak 9000 mm veya 12000 mm | |||
| OPSİYON YÜKLEME SİSTEMİ | A ve H |




