Description
| MAKİNE MODELİ | TUBE 612D | TUBE 617D | TUBE 625D |
|---|---|---|---|
| REZONATÖR KAPASİTELERİ | 1kW – 2kW – 3kW – 6kW | ||
| MAKSİMUM İVMELENME | 1.5G | 1.3G | 1G |
| MAKSİMUM HIZ | 200 r/dk | 150 r/dk | 85 r/dk |
| TEKRARLANABİLİR HASSASİYET | ±0.05 mm | ||
| YÜKLEME UZUNLUĞU | 6000 mm | Opsiyon olarak 9000 mm veya 12000 mm | ||
| BOŞALTMA | 3000 mm | ||
| OPSİYON YÜKLEME SİSTEMİ | B | ||






