Description
| Kapasite | Gövde ve Kızaklar | |||||
| Azami Çevrime Çapı : | Ø300 | mm | Kızak Tipi | : Masura Lineer | ||
| Araba Üzeri Çevirme Çapı : | Ø—- | mm | X Eksen Gövde Açısı | : 30 der | ||
| Azami Tornalama Çapı : | Ø250 | mm | Kızaklar Arası Z Ekseni | : mm | ||
| Azami Tornalama Boyu : | 150 | mm | X/ Ekseni | : mm | ||
| Çubuktan Çalışma Çapı : | Ø42 | mm | Punta | : mm | ||
| Azami İş Parçası Ağırlığı | Ana İşmili | |||||
| Sadece Aynada : | —— | kg | Ayna Çapı | : Ø150 mm | ||
| İki Ayna Arasında : | —— | kg | İşmili Burnu | : ASA A2-5 | ||
| Eksen Bilgileri | Ön Rulman Çapı | : Ø140 mm | ||||
| Hareket Mesafesi X Ekseni : | 365 | mm | İşmili Merkez Delik Çapı | : Ø45 mm | ||
| Z Ekseni : | 395 | mm | Hareket Tüpü Çapı | : Ø55 mm | ||
| Y Ekseni : | 180 | mm | İşmili Motoru | : Belt Type(Kayıslı Tip) | ||
| : | Motor Gücü | : 5,5/7,5 kW | ||||
| C1/C2 Eks : | 1/360.000 | derece | Azami İşmili Devri | : 4.000 | ||
| Boştaki Hızı X Ekseni : | 26 | m/dk | Azami Motor Momenti | : 169 N.m | ||
| Z Ekseni : | 26 | m/dk | Punta | |||
| Y Ekseni : | 15 | m/dk | ||||
| : | Punta pinol çapı | : Ø—— mm | ||||
| C1/C2 Eks : | 200 | dev/dk | Punta koniği | : —- mm | ||
| Vidalı Mil Bilgisi | Punta pinol hareketi | : — mm | ||||
| X Ekseni : | Ø20 x 10 | mm | Azami baskı kuvveti | : — kN | ||
| Z Ekseni : | Ø20 x 10 | mm | Canlı Takım | |||
| Y Ekseni : | Ø25 x 10 | mm | Canlı Takım Uç Normu | : ER20 Nm | ||
| : | mm | Canli Takım Devri | : 5000 Rpm | |||
| Eksen Baskı Kuvvetleri max | Canlı Takım Motoru | 2 Kw | ||||
| X Ekseni : | Taret ve Takımlar | |||||
| Z Ekseni : | Takım Tutucu Tipi | : | 8 İ s t a s yo n s er vo t a r e t | |||
| Y Ekseni : | Takım Bağlama Adeti | : | 8 adet | |||
| : | Kare Takım Ölçüsü | : | 20×20 mm | |||
| Eksen Motor Güçleri | Delik Takımı Çapı | : | Ø20 mm | |||
| X Ekseni : | 1,0 | Kw | ||||
| Z Ekseni : | 1,0 | Kw | ||||
| Y Eksen : | 1,0 | Kw | Takım Değiştirme Süresi | : 0.15 sn | ||
| Canlı Takım : | 2,0 | Kw | Canlı Takım Tutucusu | : ER20 mm | ||
| İşleme Hassasiyetleri | Makine Ölçüleri ve Ağırlığı | |||||
| Pozisyonlayabilme | Makine Boyu | : 1.722 mm | ||||
| X Ekseni : | 0,01 | mm | Makine Eni | : 1.473 mm | ||
| Z Ekseni : | 0,01 | mm | Makine Yüksekliği | : 1.785 mm | ||
| Y Ekseni : | 0,01 | Ayna Merkezi – Zemin | : 1.060 mm | |||
| Tekrarlayabilme | Makine Ağırlığı | : 2.350 kg | ||||
| X Ekseni : | ±0,005 | mm | Makine Gereksinimleri | |||
| Z Ekseni : | ±0,005 | mm | Toplam Kurulu Gücü | : 15 kVA | ||
| Y Ekseni : | ±0,005 | mm | Elektrik Bilgisi | : 3 Faz – AC 220V / 50-60 | ||


