Description
| MAKİNE MODELİ | PROSPEED315 | PROSPEED415 | PROSPEED420 |
|---|---|---|---|
| ÇALIŞMA ALANI | 3080 mm * 1550 mm | 4080 mm * 1550 mm | 4080 mm * 2050 mm |
| MAKİNE MODELİ | PROSPEED615 | PROSPEED620 | PROSPEED625 |
| ÇALIŞMA ALANI | 6100 mm * 1550 mm | 6100 mm * 2050 mm | 6100 mm * 2550 mm |
| REZONATÖR KAPASİTELERİ | 3kW – 6kW – 12kW – 20kW – 30kW – 40kW – 50kW | ||
| MAKSİMUM İVMELENME | 2.0G – 4.0G | ||
| MAKSİMUM HIZ | 132 m/dk – 169 m/dk | ||
| TEKRARLANABİLİR HASSASİYET | ±0.02/1000 mm | ||



