Description
| MAKİNE MODELİ | FLW 1kW | FLW 1,5kW | FLW 2kW | FLW 3kW | FLW 1kW 4in1 | FLW 1,5kW 4in1 | FLW 2kW 4in1 | |
| ÇALIŞMA MODU | KAYNAK | KAYNAK | KAYNAK | KAYNAK | KAYNAK
TEMİZLEME KESME |
KAYNAK
TEMİZLEME KESME |
KAYNAK
TEMİZLEME KESME |
|
| LAZER KAFASI | SUP23T | SUP23T | SUP23T | SUP23T | SUP23T | SUP23T | SUP23T | |
| CNC KONTROL SİSTEMİ | SUP-LWS | SUP-LWS | SUP-LWS | SUP-LWS | SUP-LWS | SUP-LWS | SUP-LWS | |
| FİBER KABLO UZUNLUĞU | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | |
| SU SOĞUTMA | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | |
| MALZEME | KARBON ÇELİK | 3,5 mm N₂/AR | 5 mm N₂/AR | 7 mm N₂/AR | 8 mm N₂/AR | 3,5 mm N₂/AR | 5 mm N₂/AR | 7 mm N₂/AR |
| PASLANMAZ | 5 mm N₂/AR | 6 mm N₂/AR | 7 mm N₂/AR | 8 mm N₂/AR | 5 mm N₂/AR | 6 mm N₂/AR | 7 mm N₂/AR | |
| ALÜMİNYUM | 1,2 mm N₂/AR | 3 mm N₂/AR | 5 mm N₂/AR | 5 mm N₂/AR | 1,2 mm N₂/AR | 3 mm N₂/AR | 5 mm N₂/AR | |
| AĞIRLIK | 146 kg | 146 kg | 166 kg | 180 kg | 146 kg | 146 kg | 166 kg | |
