Description
| MAKİNE MODELİ | ECO315 | ECO415 | ECO420 |
|---|---|---|---|
| ÇALIŞMA ALANI | 3080 mm * 1550 mm | 4080 mm * 1550 mm | 4080 mm * 2000 mm |
| MAKİNE MODELİ | ECO615 | ECO620 | ECO625 |
| ÇALIŞMA ALANI | 6100 mm * 1550 mm | 6100 mm * 2050 mm | 6100 mm * 2550 mm |
| REZONATÖR KAPASİTELERİ | 1kW – 2kW – 3kW – 6kW | ||
| MAKSİMUM İVMELENME | 1.2G | ||
| MAKSİMUM HIZ | 120 m/dk | ||
| TEKRARLANABİLİR HASSASİYET | ±0.02/1000 mm | ||


